| Objednací kód | Rozlišení | Formát | Senzor | FPS | Spouštění | I/O | AI | |
| DFK 21AG04 | 640x480 | 1/4 " | Sony CCD | 60 | ||||
| DFK 21BG04.I | 640x480 | 1/4 " | Sony CCD | 60 | ||||
| DFK 21BG04.H | 640x480 | 1/4 " | Sony CCD | 60 | ||||
| DFK 31AG03 | 1024x768 | 1/3 " | Sony CCD | 30 | ||||
| DFK 31BG03.I | 1024x768 | 1/3 " | Sony CCD | 30 | ||||
| DFK 31BG03.H | 1024x768 | 1/3 " | Sony CCD | 30 | ||||
| DFK 41AG02 | 1280x960 | 1/2 " | Sony CCD | 15 | ||||
| DFK 41BG02.I | 1280x960 | 1/2 " | Sony CCD | 15 | ||||
| DFK 41BG02.H | 1280x960 | 1/2 " | Sony CCD | 15 | ||||
| DFK 51AG02 | 1600x1200 | 1/1.8 " | Sony CCD | 12 | ||||
| DFK 51BG02.I | 1600x1200 | 1/1.8 " | Sony CCD | 12 | ||||
| DFK 51BG02.H | 1600x1200 | 1/1.8 " | Sony CCD | 12 |
Do you need any quick Answers? Call us: +420 511 112 863
Or write us an E-mail: Info@dspfpga.com | We will reply within 24 hours in working days.